ANÁLISIS UNITARIOS
Precio único por análisis unitario y por panel diagnóstico, de cara a facilitar al cliente el cálculo previo del coste que supondrán los análisis, con independencia del número de muestras remitidas.
Parásitos
DETERMINACIÓN | MUESTRA | TÉCNICA | EUROS | |
---|---|---|---|---|
1. COPROPARASITOLOGÍA | ||||
- Criptosporidios | Heces | Frotis | 7,00 | (*) |
- Coccidios (Recuento) | Heces | Mc Master | 9,50 | (*) |
- Larvas pulmonares (Identificación) | Heces | Bäerman | 9,50 | |
- Parásitos digestivos (Cuantitativo) | Heces | Mc Master | 9,50 | (*) |
- Parásitos digestivos + criptosporidios | Heces | Mc Master / frotis | 12,50 | |
- Parásitos digestivos y pulmonares | Heces | Mc Master / Bäerman | 16,00 | |
- P. digestivos, pulmonares y criptosporidios | Heces | Mc Master / Bäerman / frotis | 21,00 | |
2. ECTOPARÁSITOS | ||||
- Ácaros, garrapatas, piojos, insectos ... | Piel | Digestión KOH | 9,50 | |
3. HEMOPARÁSITOS | ||||
- Babesia, Theileria, Anaplasma, etc. - Babesia + Theileria + Anaplasma | Sangre + EDTA Sangre + EDTA | Tinción PCR PCR múltiple | 7,00 30,00 60,00 | (*) (*) (*) |
4. PROTOZOOS (Otros) | ||||
- Besnoitia | Suero Biopsia piel | ELISA (Ac) Examen directo Histopatología | 9,50 16,00 44,00 | |
- Neospora | Suero Encéfalo fetal | ELISA (Ac) PCR | 7,00 30,00 | (*) |
- Toxoplasma | Suero Encéfalo fetal | ELISA (Ac) PCR | 7,00 30,00 | (*) |
- Trichomonas | Raspado o lavado vaginal/prepucial | PCR | 30,00 | (*) |
Bacterias
DETERMINACIÓN | MUESTRA | TÉCNICA | EUROS | |
---|---|---|---|---|
1. ANÁLISIS GENERALES | ||||
- Antibiograma | Hasta 10 antibióticos 11-15 antibióticos | 6,50 9,50 | ||
- Cultivo no selectivo en aerobiosis | M.P. | Cultivo / Gram | 7,00 | |
- Cultivo no selectivo en atm?sfera controlada (CO2 , anaerobiosis etc.) | M.P. | Cultivo / Gram | 8,00 | |
- Cultivo selectivo en aerobiosis | M.P. | Cultivo / Gram | 8,00 | |
- Cultivo selectivo en atm?sfera controlada (CO2, anaerobiosis etc.) | M.P. | Cultivo / Gram | 10,00 | |
- Cultivo selectivo con enriquecimiento | M.P. | Cultivo / Gram | 14,00 | |
- Tinción de Gram (sin cultivo) | M.P. | Frotis | 3,50 | |
- Otras tinciones (sin cultivo) | M.P. | Frotis | 7,00 | |
2. ANÁLISIS ESPECÍFICOS | ||||
- Bacillus anthracis | M.P. | Cultivo / frotis | 7,00 | |
- Bibersteinia trehalosi | M.P. | Cultivo / frotis PCR | 7,00 30,00 | |
- Bordetella | M.P. | Cultivo / frotis | 7,00 | |
- Brucella | M.P. | Cultivo/frotis | 10,00 | |
- Campylobacter | M.P. M.P. | Cultivo / frotis PCR | 10,00 30,00 | |
- Chlamydia abortus | Suero M.P. M.P. M.P. | ELISA (Ac) Frotis Inmunocromatografía PCR | 7,00 7,00 19,00 30,00 | (*) (*) |
- Clostridium (identificación) | M.P. | Cultivo / frotis | 8,00 | |
- Cl. perfringens (recuento) | Heces | Cultivo / recuento | 11,00 | |
- Coxiella burnetii (Fiebre Q) | Suero M.P. M.P. | ELISA (Ac) Frotis PCR | 7,00 7,00 30,00 | (*) (*) |
- Dermatophilus congolensis | Muestra cutánea | Cultivo / frotis | 8,00 | |
- Dichelobacter nodosus | M.P. | Cultivo / frotis | 8,00 | |
- Escherichia coli | M.P. | Cultivo / recuento | 7,00 | |
- Erysipelothrix rhusiopathiae | M.P. | Cultivo / frotis | 8,00 | |
- Fusobacterium necrophorum | M.P. | Cultivo / frotis | 8,00 | |
- Histophilus | M.P. | Cultivo / frotis PCR | 8,00 30,00 | |
- Leptospira (bovino) | Suero Suero | ELISA (Ac hardjo + pomona) PCR | 11,00 30,00 | (*) |
- Listeria | M.P. | Cultivo / frotis PCR | 14,00 30,00 | |
- Mannheimia haemolytica | M.P. | Cultivo / frotis | 7,00 | |
- Moraxella | M.P. | Cultivo / frotis | 7,00 | |
- Mycobacterium paratuberculosis | Heces Suero Heces | Frotis / tinción ELISA (Ac) PCR | 7,00 30,00 | (*) (*) (*) |
- Mycobacterium bovis | Heces | Frotis / tinción | 7,00 | |
- Mycoplasma spp | M.P. | Cultivo | 14,00 | |
- Mycoplasma agalactiae | Suero Leche / M.P. Cepa aislada | ELISA (Ac) PCR PCR | 7,00 30,00 25,00 | (*) (*) |
- Mycoplasma mycoides | Leche / M.P. Cepa aislada | PCR PCR | 30,00 25,00 | (*) |
- Mycoplasma capricolum | Leche / M.P. Cepa aislada | PCR PCR | 30,00 25,00 | (*) |
- Mycoplasma mycoides | Leche / M.P. Cepa aislada | PCR PCR | 30,00 25,00 | (*) |
- Mycoplasma bovis | Leche / M.P. Cepa aislada | PCR PCR | 30,00 25,00 | (*) |
- Pasteurella | M.P. | Cultivo / frotis | 7,00 | |
- Prototheca zopfii | Leche | Cultivo / frotis | 4,50 | (*) |
- Salmonella | M.P. | Cultivo / frotis | 14,00 | |
- Salmonella abortus ovis | M.P. | Cultivo / frotis | 8,00 | |
- Staphylococcus aureus | M.P. Leche Leche / cepa | Cultivo / frotis Cultivo PCR | 7,00 4,50 30,00 | (*) (*) (*) |
- Streptococcus | M.P. | Cultivo | 7,00 | |
- Streptococcus agalactiae | Leche Leche / cepa | Cultivo PCR | 4,50 30,00 | (*) (*) |
- Otros Streptococcus Betahemolíticos, Str. dysgalactiae ... | Leche | Cultivo | 4,50 | (*) |
- S. aureus + Str. agalactiae + M. bovis | Leche | PCR | 50,00 | (*) |
Mohos y Levaduras
DETERMINACIÓN | MUESTRA | TÉCNICA | EUROS | |
---|---|---|---|---|
- Mohos y Levaduras | M.P. | Cultivo / frotis | 8,00 | |
- Aflatoxinas y otras micotoxinas | M.P. | ELISA | Consultar |
Virus
DETERMINACIÓN | MUESTRA | TÉCNICA | EUROS | |
---|---|---|---|---|
- Adenomatosis pulmonar | Pulmón | Histopatología | 44,00 | |
- Border disease | Suero Sangre / M.P Sangre / M.P | ELISA (Ac) ELISA (Ag) PCR | 7,00 9,00 30,00 | (*) (*) (*) |
- BVD | Suero Sangre / M.P. Sangre / M.P | ELISA (Ac) ELISA (Ag) PCR | 7,00 9,00 30,00 | (*) (*) (*) |
- Artritis-encefalitis caprina (CAEV) | Suero M.P. M.P. | ELISA (Ac) PCR Histopatología | 7,00 30,00 44,00 | (*) |
- Coronavirus | Intestino/Heces | ELISA (Ag) | 9,00 | |
- IBR | Suero M.P. M.P. | ELISA (Ac) ELISA (Ag) PCR | 7,00 9,00 30,00 | (*) |
- Louping ill | Encéfalo | Histopatología | 44,00 | |
- Maedi – Visna | Suero Pulmón / Mama / M.P. Pulmón / Mama / M.P. | ELISA (Ac) PCR Histopatología | 7,00 30,00 44,00 | (*) |
- Parainfluenza 3 | Suero Pulmón / lavado traqueo-bronquial | ELISA (Ac) ELISA (Ag) | 7,00 9,00 | (*) |
- Rotavirus | Intestino/Heces | ELISA (Ag) | 9,00 | |
- RSBV | Suero Pulmón / lavado traqueo-bronquial | ELISA (Ac) ELISA (Ag) | 7,00 9,00 | (*) |
Bioquímica
DETERMINACIÓN | MUESTRA | TÉCNICA | EUROS | |
---|---|---|---|---|
- Albúmina, Bilirrubina directa y total, Calcio, CK, Colesterol, Creatinina, Fósforo, Glucosa, GOT/AST, GPT/ALT, GGT, Hierro, LDH, Magnesio, Proteínas totales, Urea | Suero | Instrumental | 3,50 | (*) |
- ß-hidroxibutirato | Suero | Instrumental | 7,00 | (*) |
- Cobre | Suero Órganos | Instrumental Instrumental | 7,00 35,00 | |
- NEFA | Suero | Instrumental | 15,00 | (*) |
- Selenio (GSH/PX) | Sangre con heparina | Instrumental | 15,00 | (*) |
Hematología
DETERMINACIÓN | MUESTRA | TÉCNICA | EUROS | |
---|---|---|---|---|
1. ANÁLISIS UNITARIOS | ||||
- Recuento de eritrocitos, Recuento de leucocitos, Hemoglobina, Hematocrito | Sangre + EDTA | Instrumental | 6,50 | |
2. HEMOGRAMA COMPLETO | Sangre + EDTA | Instrumental | 12,00 | |
3. HEMOGRAMA + HEMOPARÁSITOS | Sangre + EDTA | Instrumental / Ex. directo | 16,00 |