ANÁLISIS UNITARIOS
Precio único por análisis unitario y por panel diagnóstico, de cara a facilitar al cliente el cálculo previo del coste que supondrán los análisis, con independencia del número de muestras remitidas.
Parásitos
DETERMINACIÓN | MUESTRA | TÉCNICA | EUROS | |
---|---|---|---|---|
1. COPROPARASITOLOGÍA | ||||
- Criptosporidios | Heces | Frotis | 6,30 | (*) |
- Coccidios (Recuento) | Heces | Mc Master | 8,80 | |
- Coccidios (Identificación) | Heces | Esporulaci?n | 30,00 | |
- Larvas pulmonares (Identificación) | Heces | Bäerman | 8,80 | |
- Parásitos digestivos (Cuantitativo) | Heces | Mc Master | 8,80 | |
- Parásitos digestivos + criptosporidios | Heces | Mc Master / frotis | 11,40 | |
- Parásitos digestivos y pulmonares | Heces | Mc Master / Bäerman | 13,10 | |
- P. digestivos, pulmonares y criptosporidios | Heces | Mc Master / Bäerman / frotis | 18.80 | |
2. ECTOPARÁSITOS | ||||
- Ácaros, garrapatas, piojos, insectos ... | Piel | Digestión KOH | 8,80 | |
3. HEMOPARÁSITOS | ||||
- Babesia, Theileria, Anaplasma, etc. - Babesia + Theileria + Anaplasma | Sangre + EDTA | Tinción PCR | 6,30 36,00 | (*) |
4. PROTOZOOS (Otros) | ||||
- Besnoitia | Biopsia piel | Examen directo Histopatología | 16,90 41,00 | |
- Neospora | Suero Encéfalo fetal | ELISA (Ac) PCR | 6,70 30,00 | (*) |
- Toxoplasma | Suero Encéfalo fetal | ELISA (Ac) PCR | 6,70 30,00 | (*) |
- Tricomonas | Exudado vaginal/prepucial | PCR | 30,00 | (*) |
Bacterias
DETERMINACIÓN | MUESTRA | TÉCNICA | EUROS | |
---|---|---|---|---|
1. ANÁLISIS GENERALES | ||||
- Antibiograma | Hasta 10 antibióticos 11-15 antibióticos | 5,30 8,90 | ||
- Cultivo no selectivo en aerobiosis | M.P. | Cultivo / Gram | 6,30 | |
- Cultivo no selectivo en atm?sfera controlada (CO2 , anaerobiosis etc.) | M.P. | Cultivo / Gram | 7,30 | |
- Cultivo selectivo en aerobiosis | M.P. | Cultivo / Gram | 7,30 | |
- Cultivo selectivo en atm?sfera controlada (CO2, anaerobiosis etc.) | M.P. | Cultivo / Gram | 9,40 | |
- Cultivo selectivo con enriquecimiento | M.P. | Cultivo / Gram | 13,10 | |
- Tinción de Gram (sin cultivo) | M.P. | Frotis | 2,90 | |
- Otras tinciones (sin cultivo) | M.P. | Frotis | 6,30 | |
2. ANÁLISIS ESPECÍFICOS | ||||
- Bacillus anthracis | M.P. | Cultivo / frotis | 6,30 | |
- Bacteroides nodosus | M.P. | Cultivo / frotis | 7,30 | |
- Bordetella | M.P. | Cultivo / frotis | 6,30 | |
- Brucella | Suero M.P. | Rosa Bengala Cultivo/frotis | 3,60 9,40 | |
- Campylobacter | M.P. M.P. | Cultivo / frotis PCR | 9,40 30,00 | |
- Chlamydophila abortus | Suero M.P. M.P. M.P. | ELISA (Ac) Frotis Inmunocromatografía PCR | 6,70 6,30 18,80 30,00 | (*) (*) |
- Clostridium (identificación) | M.P. | Cultivo / frotis | 7,30 | |
- Cl. perfringens (recuento) | Heces | Cultivo / recuento | 10,10 | |
- Cl. novyi + sordellii + Septicum + Chauvoei | M.P. | IF | 24,30 | |
- Coxiella burnetii (Fiebre Q) | Suero M.P. M.P. | ELISA (Ac) Frotis PCR | 6,70 6,30 30,00 | (*) (*) |
- Dermatophilus congolensis | Muestra cutánea | Cultivo / frotis | 7,30 | |
- Escherichia coli | M.P. Tipado (k99, F17, CS31) | Cultivo / recuento Seroaglutinación | 6,30 19,40 | |
- Erysipelothrix rhusiopathiae | M.P. | Cultivo / frotis | 7,30 | |
- Fusobacterium necrophorum | M.P. | Cultivo / frotis | 7,30 | |
- Histophilus | M.P. | Cultivo / frotis | 7,30 | |
- Leptospira (bovino) | Suero Suero | ELISA (Ac) PCR | 6,70 30,00 | (*) |
- Listeria | M.P. | Cultivo / frotis | 13,10 | |
- Mannheimia haemolytica | M.P. | Cultivo / frotis | 6,30 | |
- Moraxella | M.P. | Cultivo / frotis | 6,30 | |
- Mycobacterium paratuberculosis | Heces Suero Heces | Frotis / tinción ELISA (Ac) PCR | 6,30 6,70 30,00 | (*) (*) (*) |
- Mycobacterium bovis | Heces | Frotis / tinción | 6,30 | |
- Mycoplasma spp | M.P. | Cultivo | 13,10 | |
- Mycoplasma agalactiae | Suero Leche / M.P. Cepa aislada | ELISA (Ac) PCR PCR | 6,70 30,00 25,00 | (*) |
- Mycoplasma mycoides | Leche / M.P. Cepa aislada | PCR PCR | 30,00 25,00 | (*) |
- Mycoplasma capricolum | Leche / M.P. Cepa aislada | PCR PCR | 30,00 25,00 | (*) |
- Mycoplasma mycoides | Leche / M.P. Cepa aislada | PCR PCR | 30,00 25,00 | (*) |
- Mycoplasma bovis | Leche / cepa | PCR | 30,00 | (*) |
- Pasteurella | M.P. | Cultivo / frotis | 6,30 | |
- Prototheca zopfii | Leche | Cultivo / frotis | 6,30 | |
- Salmonella | M.P. | Cultivo / frotis | 13,10 | |
- Salmonella abortus ovis | M.P. | Cultivo / frotis | 7,30 | |
- Staphylococcus aureus | M.P. Leche Leche / cepa | Cultivo / frotis Cultivo PCR | 6,30 4,60 30,00 | (*) (*) |
- Streptococcus | Leche | Cultivo | 4,60 | |
- Streptococcus agalactiae | Leche / cepa | PCR | 30,00 | (*) |
- S. aureus + Str. agalactiae + M. bovis | Leche | PCR | 36,00 | (*) |
Mohos y Levaduras
DETERMINACIÓN | MUESTRA | TÉCNICA | EUROS | |
---|---|---|---|---|
- Mohos y Levaduras | M.P. | Cultivo / frotis | 7,30 | |
- Aflatoxinas y otras micotoxinas | M.P. | ELISA | Consultar |
Virus
DETERMINACIÓN | MUESTRA | TÉCNICA | EUROS | |
---|---|---|---|---|
- Adenomatosis pulmonar | Pulmón Pulmón | Ex. Macroscópico Histopatología | 9,40 41,00 | |
- Border disease | Suero Sangre / M.P Sangre / M.P | ELISA (Ac) ELISA (Ag) PCR | 6,70 9,40 30,00 | (*) (*) (*) |
- BVD | Suero Sangre / M.P. Sangre / M.P | ELISA (Ac) ELISA (Ag) PCR | 6,70 9,40 30,00 | (*) (*) (*) |
- Artritis-encefalitis caprina (CAEV) | Suero Encéfalo | ELISA (Ac) Histopatología | 6,70 41,00 | (*) |
- Coronavirus | Intestino/Heces | ELISA (Ag) | 9,40 | |
- IBR | Suero M.P. | ELISA (Ac) ELISA (Ag) | 6,70 9,40 | (*) |
- Louping ill | Encéfalo | Histopatología | 41,00 | |
- Maedi – Visna | Suero Pulmón / Mama / M.P. | ELISA (Ac) Histopatología | 6,70 41,00 | (*) |
- Parainfluenza 3 | Suero Pulmón / lavado traqueo-bronquial | ELISA (Ac) ELISA (Ag) | 6,70 9,40 | (*) |
- Rotavirus | Intestino/Heces | ELISA (Ag) | 9,40 | |
- RSBV | Suero Pulmón / lavado traqueo-bronquial | ELISA (Ac) ELISA (Ag) | 6,70 9,40 | (*) |
Bioquímica
DETERMINACIÓN | MUESTRA | TÉCNICA | EUROS | |
---|---|---|---|---|
- Albúmina, Bilirrubina directa y total, Calcio, CK, Colesterol, Creatinina, Fósforo, Glucosa, GOT/AST, GPT/ALT, GGT, Hierro, LDH, Magnesio, Proteínas totales, Urea | Suero | Instrumental | 3,50 | (*) |
- ß-hidroxibutirato | Suero | Instrumental | 6,70 | (*) |
- Cobre | Suero / Órganos | Instrumental | 24,00 | |
- NEFA | Suero | Instrumental | 14,50 | (*) |
- Selenio (GSH/PX) | Sangre con heparina | Instrumental | 9,60 | (*) |
Hematología
DETERMINACIÓN | MUESTRA | TÉCNICA | EUROS | |
---|---|---|---|---|
1. ANÁLISIS UNITARIOS | ||||
- Recuento de eritrocitos, Recuento de leucocitos, Hemoglobina, Hematocrito | Sangre + EDTA | Instrumental | 6,30 | |
2. HEMOGRAMA COMPLETO | Sangre + EDTA | Instrumental | 11,70 | |
3. HEMOGRAMA + HEMOPARÁSITOS | Sangre + EDTA | Instrumental / Ex. directo | 16,40 |