ANÁLISIS UNITARIOS RUMIANTES
(*) Se aplican descuentos según volumen de muestras
DETERMINACIÓN | MUESTRA | TÉCNICA | EUROS |
---|---|---|---|
PARÁSITOS | |||
1. COPROPARASITOLOGÍA | |||
- Criptosporidios | Heces | Frotis | 6,30 (*) |
- Coccidios (Recuento) | Heces | Mc Master | 8,80 |
- Coccidios (Identificaci?n) | Heces | Esporulación | 30,00 |
- Larvas pulmonares (Identificación) | Heces | Báerman | 8,80 |
- Parásitos digestivos (Cuantitativo) | Heces | Mc Master | 8,80 |
- Parásitos digestivos + criptosporidios | Heces | Mc Master / frotis | 11,40 |
- Parásitos digestivos y pulmonares | Heces | Mc Master / Bäerman | 13,10 |
- P. digestivos, pulmonares y criptosporidios | Heces | Mc Master / Bäerman / frotis | 18,80 |
2. ECTOPARÁSITOS | |||
- Ácaros, garrapatas, piojos, insectos ... | Piel | Digestión KOH | 8,80 |
3. HEMOPARÁSITOS | |||
- Babesia, Theileria, Anaplasma, etc. - Babesia, Theileria, Anaplasma - Babesia + Theileria + Anaplasma | Sangre + EDTA Sangre + EDTA Sangre + EDTA | Tinción PCR PCR múltiple | 6,30 (*) 30,00 60,00 |
4. PROTOZOOS (Otros) | |||
- Besnoitia | Biopsia Piel | Examen microscópico Histopatología | 16,90 41,00 |
- Neospora | Suero Encéfalo fetal | ELISA (Ac) PCR Histopatología | 6,70 (*) 30,00 41,00 |
- Toxoplasma | Suero Encéfalo fetal | ELISA (Ac) PCR Histopatología | 6,70 (*) 30,00 41,00 |
- Trichomonas | Exudado vaginal /prepucial | PCR | 30,00 (*) |
BACTERIAS | |||
1. ANÁLISIS GENERALES | |||
- Antibiograma (disco) | Hasta 10 antibióticos 11-15 antibióticos Personalizado | 5,30 8,90 3,00 + 0,50 / atb. |
|
- Antibiograma (CMI) | (consultar antibióticos disponibles) | 3,00 + 5,00 / atb. | |
- Cultivo no selectivo en aerobiosis | M.P. | Cultivo / Gram | 6,30 |
- Cultivo no selectivo en atmósfera controlada (CO2 , anaerobiosis etc.) | M.P. | Cultivo / Gram | 7,30 |
- Cultivo selectivo en aerobiosis | M.P. | Cultivo / Gram | 7,30 |
- Cultivo selectivo en atmósfera controlada (CO2, anaerobiosis etc.) | M.P. | Cultivo / Gram | 9,40 |
- Cultivo selectivo con enriquecimiento | M.P. | Cultivo / Gram | 13,10 |
- Tinción de Gram (sin cultivo) | M.P. | Frotis | 2,90 |
- Otras tinciones (sin cultivo) | M.P. | Frotis | 6,30 |
2. ANÁLISIS ESPECÍFICOS | |||
- Bacillus anthracis | M.P. | Cultivo / frotis | 6,30 |
- Bacteroides nodosus | M.P. | Cultivo / frotis | 7,30 |
- Bordetella | M.P. | Cultivo / frotis | 6,30 |
- Brucella | M.P. | Cultivo/frotis | 9,40 |
- Campylobacter | M.P. M.P. | Cultivo / frotis PCR | 9,40 30,00 |
- Chlamydophila abortus | Suero M.P. M.P. M.P. | ELISA (Ac) Frotis Inmunocromatografía PCR | 6,70 (*) 6,30 18,80 30,00 (*) |
- Clostridium (identificación) | M.P. | Cultivo / frotis | 7,30 |
- Cl. perfringens (recuento) | Heces | Cultivo / recuento | 10,10 |
- Cl. novyi + sordellii + Septicum + Chauvoei | M.P. | IF | 24,30 |
- Coxiella (Fiebre Q) | Suero M.P. M.P. | ELISA (Ac) Frotis PCR | 6,70 (*) 6,30 30,00 (*) |
- Dermatophilus congolensis | Muestra cutanea | Cultivo / frotis | 7,30 |
- Escherichia coli | M.P. Tipado (k99, F17, CS31) | Cultivo / recuento Seroaglutinación | 6,30 19,40 |
- Erysipelothrix rhusiopathiae | M.P. | Cultivo / frotis | 7,30 |
- Fusobacterium necrophorum | M.P. | Cultivo / frotis | 7,30 |
- Histophilus | M.P. | Cultivo / frotis | 7,30 |
- Leptospira (bovino) | Suero Suero | ELISA (Ac) PCR | 6,70 (*) 30,00 |
- Listeria | M.P. | Cultivo / frotis | 13,10 |
- Mannheimia haemolytica | M.P. | Cultivo / frotis | 6,30 |
- Moraxella | M.P. | Cultivo / frotis | 6,30 |
- Mycobacterium paratuberculosis | Heces Suero Heces | Frotis / tinción ELISA (Ac) PCR | 6,30 6,70 (*) 30,00 (*) |
- Mycobacterium bovis | Heces | Frotis / tinción | 6,30 |
- Mycoplasma spp | M.P. | Cultivo | 13,10 |
- Mycoplasma agalactiae | Suero Leche/ M.P. Cepa aislada | ELISA (Ac) PCR PCR | 6,70 (*) 30,00 25,00 |
- Mycoplasma mycoides | Leche/ M.P. Cepa aislada | PCR PCR | 30,00 25,00 |
- Mycoplasma capricolum | Leche/ M.P. Cepa aislada | PCR PCR | 30,00 25,00 |
- Mycoplasma putrefaciens | Leche/ M.P. Cepa aislada | PCR PCR | 30,00 25,00 |
- Mycoplasma bovis | Leche / M.P. | PCR | 30,00 (*) |
- Pasteurella | M.P. | Cultivo / frotis | 6,30 |
- Prototheca zopfii | Leche | Cultivo / frotis | 6,30 |
- Salmonella | M.P. | Cultivo / frotis | 13,10 |
- Salmonella abortus ovis | M.P. | Cultivo / frotis | 7,3 |
- Staphylococcus aureus | M.P. Leche Leche / cepa | Cultivo / frotis Cultivo PCR | 6,30 4,60 (*) 30,00 |
- Streptococcus | Leche | Cultivo | 4,60 |
- Streptococcus agalactiae | Leche / cepa | PCR | 30,00 (*) |
- S. aureus + Str. agalactiae + M. bovis | Leche | PCR | 36,00 (*) |
MOHOS Y LEVADURAS | |||
- Mohos y Levaduras | M.P. | Cultivo / frotis | 7,30 |
- Aflatoxinas y otras micotoxinas | M.P. | ELISA | Consultar |
VIRUS | |||
- Adenomatosis pulmonar | Pulmón Pulmón | Ex. Macroscópico Histopatología | 9,40 41,00 |
- Border disease | Suero Sangre /M.P Sangre /M.P | ELISA (Ac) ELISA (Ag) PCR | 6,70 (*) 9,40 (*) 30,00 (*) |
- BVD | Suero Sangre / M.P. Sangre /M.P | ELISA (Ac) ELISA (Ag) PCR | 6,70 (*) 9,40 (*) 30,00 (*) |
- Artritis-encefalitis caprina | Suero Encéfalo | ELISA (Ac) Histopatología | 6,70 (*) 41,00 |
- Coronavirus | Intestino / Heces | ELISA (Ag) | 9,40 |
- IBR | Suero M.P. | ELISA (Ac) ELISA (Ag) | 6,70 (*) 9,40 |
- Louping ill | Encéfalo | Histopatología | 41,00 |
- Maedi – Visna / Virus CAE | Suero Pulmón / Mama / M.P. | ELISA (Ac)/IDGA Histopatología | 6,70 (*) 41,00 |
- Parainfluenza 3 | Suero Pulmón | ELISA (Ac) ELISA (Ag) | 6,70 (*) 9,40 |
- Rotavirus | Intestino/Heces | ELISA (Ag) | 9,40 |
- RSBV | Suero Pulmón | ELISA (Ac) ELISA (Ag) | 6,70 (*) 9,40 |
BIOQUÍMICA | |||
- Albúmina, Bilirrubina directa y total, Calcio, CK, Colesterol, Creatinina, F?sforo, Glucosa, GOT/AST, GPT/ALT, GGT, Hierro, LDH, Magnesio, Prote?nas totales, Urea | Suero | Instrumental | 3,50 (*) |
- B-hidroxibutirato | Suero | Instrumental | 6,70 (*) |
- Cobre | Suero / órganos | Instrumental | 24,00 |
- NEFA | Suero | Instrumental | 14,05 (*) |
- Selenio (GSH/PX) | Sangre con heparina | Instrumental | 9,60 (*) |
HEMATOLOGÍA | |||
1. ANÁLISIS UNITARIOS - Recuento de eritrocitos, recuento de leucocitos, hemoglobina, hematocrito | Sangre + EDTA | Instrumental | 6,30 |
2. HEMOGRAMA COMPLETO | Sangre + EDTA | Instrumental | 11,70 |
3. HEMOGRAMA + HEMOPARÁSITOS | Sangre + EDTA | Instrumental / Ex. directo | 16,40 |
PANELES OVINO / CAPRINO
2. PANELES REPRODUCTIVOS | ||
---|---|---|
2.1. Muestras patológicas con feto | ||
- Feto Cultivos generales y selectivos, examen de Chlamydia y Coxiella, detección de antígenos víricos | Feto | 50,40 |
- Placenta Cultivos generales y selectivos, examen de Chlamydia y Coxiella | Placenta | 15,10 |
- Hisopo vaginal Cultivos generales y selectivos, examen de Chlamydia y Coxiella | Hisopo vaginal | 11,40 |
2.1. Muestras patológicas sin feto | ||
- Placenta Cultivos generales y selectivos, examen de Chlamydia y Coxiella | Placenta | 18,90 |
- Hisopo vaginal Cultivos generales y selectivos, examen de Chlamydia y Coxiella | Hisopo vaginal | 15,10 |
2. PANELES RESPIRATORIOS | |||
---|---|---|---|
- Cultivos generales y selectivos (Pasteurella, Mannheimia, Bordetella, Mycoplasma ...), Antibiograma, examen de Chlamydia, Examen lesional | Pulmón Hisopo nasal | 29,70 21,80 |
|
2. PANELES DIGESTIVOS | ||
---|---|---|
- Panel Intestino / Heces Cultivo general, Salmonella, E. coli, Clostridium, Antibiograma, Rto. parásitos, Criptosporidios | Intestino Heces | 40,50 35,40 |
- Panel Virus intestinales Rotavirus + Coronavirus | Intestino / Heces | 15,70 |
- Panel Hisopo rectal (desaconsejable) Cultivo general y de Salmonella, Antibiograma, Criptosporidios | Hisopo rectal | 25,30 |
- Panel Enterotoxemia Detección de Cl. perfringens Detección de toxinas α, ß, ε | Intestino / Heces | 28,80 |
PANEL NERVIOSO OVINO-CAPRINO y VACUNO | |||
---|---|---|---|
- Cultivos generales y selectivos (Listeria, Haemophilus, E. coli, etc.), Antibiograma, Examen lesional (Cenurosis, necrosis cerebrocor tical, etc.) | Encéfalo | 39,20 | |
- HistopatologÍa | Encéfalo | 41,00 |
PANEL ARTICULAR – OCULAR | |||
---|---|---|---|
- Cultivos generales y selectivos (E. coli, A. pyogenes, Streptococcus, Erysipelothrix, Mycoplasma etc.). Antibiograma. Examen de Chlamydia (tinción) | Líquido articular/hisopo ocular | 25,30 |
PANEL DIAGNÓSTICO MUERTE | |||
---|---|---|---|
- Panel diagnóstico muerte: necropsia, Panel digestivo + Panel pulmonar, Opcionalmente otros paneles | Cadáver / vísceras | 77,90 | |
- Panel carbunco: cultivo B. anthracis y Clostridium spp. IFD Cl. chauvoei, Cl. novyi, Cl. septicum, Cl. sordellii | Músculo, sangre, vísceras | 30,90 |
2. PERFILES BIOQUÍMICOS / METABÓLICOS | ||
---|---|---|
2.1. Perfil bioquímico general GOT/AST, GPT/ALT, GGT, PAL, Proteínas totales, Albúmina, Urea, Creatinina | Suero | 21,00 |
2.2. Perfil bioquímico básico GOT/AST, GGT, Proteínas totales, Albúmina, Urea, Creatinina | Suero | 15,80 |
2.3. Perfil hepático básico GOT/AST, GGT | Suero | 5,50 |
2.4. Perfil hepático completo GOT/AST, GGT, Bilirrubina (T y D) | Suero | 10,50 |
2.5. Perfil renal Urea, Creatinina, Fósforo | Suero | 7,90 |
2.6. Perfil mineral Calcio, Fósforo, Magnesio, Hierro | Suero | 10,50 |
2.7. Perfil proteico Proteínas totales, Albúmina, Urea | Suero | 7,90 |
2.8. Perfil energético NEFA, B-hidroxibutirato, Colesterol | Suero | 18,50 |
2.9. Perfil metabólico B-hidroxibutirato, NEFA, GGT, Urea, Colesterol, Calcio, Fósforo | Suero | 26,50 |
2.10. Perfil calidad de encalostramiento Proteinas totales, GGT | Suero cría | 5,00 |