ANÁLISIS UNITARIOS RUMIANTES
(*) Se aplican descuentos según volumen de muestras
DETERMINACIÓN | MUESTRA | TÉCNICA | EUROS |
---|---|---|---|
PARÁSITOS | |||
1. COPROPARASITOLOGÍA | |||
- Criptosporidios | Heces | Frotis | 7,00 |
- Coccidios (Recuento) | Heces | Mc Master | 9,50 |
- Larvas pulmonares (Identificación) | Heces | Báerman | 9,50 |
- Parásitos digestivos (Cuantitativo) | Heces | Mc Master | 9,50 |
- Parásitos digestivos + criptosporidios | Heces | Mc Master / frotis | 12,50 |
- Parásitos digestivos y pulmonares | Heces | Mc Master / Bäerman | 16,00 |
- P. digestivos, pulmonares y criptosporidios | Heces | Mc Master / Bäerman / frotis | 21,00 |
2. ECTOPARÁSITOS | |||
- Ácaros, garrapatas, piojos, insectos ... | Piel | Digestión KOH | 9,50 |
3. HEMOPARÁSITOS | |||
- Babesia, Theileria, Anaplasma, etc. - Babesia, Theileria, Anaplasma - Babesia + Theileria + Anaplasma | Sangre + EDTA Sangre + EDTA Sangre + EDTA | Tinción PCR PCR múltiple | 7,00 (*) 30,00 (*) 60,00 (*) |
4. PROTOZOOS (Otros) | |||
- Besnoitia | Suero Biopsia Piel | ELISA (Ac) Examen microscópico Histopatología | 9,50 (*) 15,00 44,00 |
- Neospora | Suero Encéfalo fetal | ELISA (Ac) PCR Histopatología | 7,00 (*) 30,00 (*) 44,00 |
- Toxoplasma | Suero Encéfalo fetal | ELISA (Ac) PCR Histopatología | 7,00 (*) 30,00 (*) 44,00 |
- Trichomonas | Exudado vaginal /prepucial | PCR | 30,00 (*) |
BACTERIAS | |||
1. ANÁLISIS GENERALES | |||
- Antibiograma (disco) | Hasta 10 antibióticos 11-15 antibióticos Personalizado | 6,50 9,50 3,00 + 0,50 / atb. |
|
- Antibiograma (CMI) | (consultar antibióticos disponibles) | 5,00 + 5,00 / atb. | |
- Cultivo no selectivo en aerobiosis | M.P. | Cultivo / Gram | 7,00 |
- Cultivo no selectivo en atmósfera controlada (CO2 , anaerobiosis etc.) | M.P. | Cultivo / Gram | 8,00 |
- Cultivo selectivo en aerobiosis | M.P. | Cultivo / Gram | 8,00 |
- Cultivo selectivo en atmósfera controlada (CO2, anaerobiosis etc.) | M.P. | Cultivo / Gram | 10,00 |
- Cultivo selectivo con enriquecimiento | M.P. | Cultivo / Gram | 14,00 |
- Tinción de Gram (sin cultivo) | M.P. | Frotis | 3,50 |
- Otras tinciones (sin cultivo) | M.P. | Frotis | 7,00 |
2. ANÁLISIS ESPECÍFICOS | |||
- Bacillus anthracis | M.P. | Cultivo / frotis | 7,00 |
- Dichelobacter nodosus | M.P. | Cultivo / frotis | 8,00 |
- Bibersteinia trehalosis | M.P. | Cultivo /frotis PCR | 7,00 30,00 |
- Bordetella | M.P. | Cultivo / frotis | 7,00 |
- Brucella | M.P. | Cultivo/frotis | 10,00 |
- Campylobacter | M.P. | Cultivo / frotis | 10,00 |
- Campylobacter fetus / fetus venerealis | M.P. | PCR | 30,00 (*) |
- Chlamydia abortus | Suero M.P. M.P. M.P. | ELISA (Ac) Frotis Inmunocromatografía PCR | 7,00 (*) 7,00 19,00 30,00 (*) |
- Clostridium (identificación) | M.P. | Cultivo / frotis | 8,00 |
- Cl. perfringens (recuento) | Heces | Cultivo / recuento | 11,00 |
- Coxiella burnetii (Fiebre Q) | Suero M.P. M.P. | ELISA (Ac) Frotis PCR | 7,00 (*) 7,00 30,00 (*) |
- Dermatophilus congolensis | Muestra cutanea | Cultivo / frotis | 8,00 |
- Escherichia coli | M.P. | Cultivo / recuento | 7,00 |
- Erysipelothrix rhusiopathiae | M.P. | Cultivo / frotis | 8,00 |
- Fusobacterium necrophorum | M.P. | Cultivo / frotis | 8,00 |
- Histophilus somnus | M.P. | Cultivo / frotis PCR | 8,00 30,00 |
- Leptospira serovar hardjo + pomona (bovino) | Suero Suero | ELISA (Ac) PCR | 11,00 (*) 30,00 (*) |
- Listeria | M.P. | Cultivo / frotis PCR | 14,00 30,00 |
- Mannheimia haemolytica | M.P. | Cultivo / frotis | 7,00 |
- Moraxella | M.P. | Cultivo / frotis | 7,00 |
- Mycobacterium paratuberculosis | Heces Suero Heces | Frotis / tinción ELISA (Ac) PCR | 7,00 7,00 (*) 30,00 (*) |
- Mycobacterium bovis | Heces | Frotis / tinción | 7,00 |
- Mycoplasma spp | M.P. | Cultivo | 14,00 |
- Mycoplasma agalactiae | Suero Leche/ M.P. Cepa aislada | ELISA (Ac) PCR PCR | 7,00 (*) 30,00 (*) 25,00 (*) |
- Mycoplasma mycoides | Leche/ M.P. Cepa aislada | PCR PCR | 30,00 (*) 25,00 (*) |
- Mycoplasma capricolum | Leche/ M.P. Cepa aislada | PCR PCR | 30,00 (*) 25,00 (*) |
- Mycoplasma putrefaciens | Leche/ M.P. Cepa aislada | PCR PCR | 30,00 (*) 25,00 (*) |
- Mycoplasma bovis | Leche / M.P. Cepa aislada | PCR PCR | 30,00 (*) 25,00 (*) |
- Pasteurella | M.P. | Cultivo / frotis | 7,00 |
- Prototheca zopfii | Leche | Cultivo / frotis | 7,00 |
- Salmonella | M.P. | Cultivo / frotis | 14,00 |
- Salmonella abortus ovis | M.P. | Cultivo / frotis | 8,00 |
- Staphylococcus aureus | M.P. Leche Leche / cepa | Cultivo / frotis Cultivo PCR | 7,00 4,50 (*) 30,00 |
- Streptococcus | Leche | Cultivo | 7,00 |
- Streptococcus agalactiae | Leche / cepa | Cutivo / frotis Cultivo PCR | 7,00 4,50 30,00 (*) |
- S. aureus + Str. agalactiae + M. bovis | Leche | PCR | 50,00 (*) |
MOHOS Y LEVADURAS | |||
- Mohos y Levaduras | M.P. | Cultivo / frotis | 8,00 |
- Aflatoxinas y otras micotoxinas | M.P. | ELISA | Consultar |
VIRUS | |||
- Adenomatosis pulmonar | Pulmón | Histopatología | 44,00 |
- Border disease | Suero Sangre /M.P Sangre /M.P | ELISA (Ac) ELISA (Ag) PCR | 7,00 (*) 9,00 (*) 30,00 (*) |
- BVD | Suero Sangre / M.P. Sangre /M.P | ELISA (Ac) ELISA (Ag) PCR | 7,00 (*) 9,00 (*) 30,00 (*) |
- Artritis-encefalitis caprina CAEV | Suero M.P. | ELISA (Ac) Histopatología | 7,00 (*) 44,00 |
- Coronavirus | Intestino / Heces | ELISA (Ag) | 9,00 |
- IBR | Suero M.P. | ELISA (Ac) ELISA (Ag) | 7,00 (*) 9,00 |
- Maedi – Visna | Suero M.P. | ELISA (Ac)/IDGA Histopatología | 7,00 (*) 44,00 |
- Parainfluenza 3 | Suero Pulmón | ELISA (Ac) ELISA (Ag) | 7,00 (*) 9,00 |
- Rotavirus | Intestino/Heces | ELISA (Ag) | 9,00 |
- RSBV | Suero Pulmón | ELISA (Ac) ELISA (Ag) | 7,00 (*) 9,00 |
BIOQUÍMICA | |||
- Albúmina, Bilirrubina directa y total, Calcio, CK, Colesterol, Creatinina, F?sforo, Glucosa, GOT/AST, GPT/ALT, GGT, Hierro, LDH, Magnesio, Prote?nas totales, Urea | Suero | Instrumental | 3,50 (*) |
- B-hidroxibutirato | Suero | Instrumental | 7,00 (*) |
- Cobre | Suero Órganos | Instrumental Instrumental | 7,00 (*) 35,00 |
- NEFA | Suero | Instrumental | 15,00 (*) |
- Selenio (GSH/PX) | Sangre con heparina | Instrumental | 15,00 (*) |
HEMATOLOGÍA | |||
1. ANÁLISIS UNITARIOS - Recuento de eritrocitos, recuento de leucocitos, hemoglobina, hematocrito | Sangre + EDTA | Instrumental | 6,50 |
2. HEMOGRAMA COMPLETO | Sangre + EDTA | Instrumental | 12,00 |
3. HEMOGRAMA + HEMOPARÁSITOS | Sangre + EDTA | Instrumental / Ex. directo | 16,00 |
PANELES OVINO / CAPRINO
2. PANELES REPRODUCTIVOS | ||
---|---|---|
2.1. Muestras patológicas con feto | ||
- Feto Cultivos generales y selectivos, antígenos víricos, examen lesional | Feto | 50,00 |
- Placenta Cultivos generales y selectivos, examen de Chlamydia y Coxiella, examen lesional | Placenta | 18,00 |
- Hisopo vaginal Cultivos generales y selectivos, examen de Chlamydia y Coxiella | Hisopo vaginal | 14,00 |
2.1. Muestras patológicas sin feto | ||
- Placenta Cultivos generales y selectivos, examen de Chlamydia y Coxiella, examen lesional | Placenta | 22,00 |
- Hisopo vaginal Cultivos generales y selectivos, examen de Chlamydia y Coxiella | Hisopo vaginal | 18,00 |
2. PANELES RESPIRATORIOS | |||
---|---|---|---|
- Cultivos generales y selectivos (Pasteurella, Mannheimia, Bibersteinia, Histophilus, Mycoplasma ...), Antibiograma, Examen lesional | Pulmón Hisopo nasal | 31,00 23,00 |
|
2. PANELES DIGESTIVOS | ||
---|---|---|
- Panel Intestino / Heces Cultivo general, Salmonella, E. coli, Clostridium, Antibiograma, Rto. parásitos, Criptosporidios | Intestino Heces | 42,00 37,00 |
- Panel Virus intestinales Rotavirus + Coronavirus | Intestino / Heces | 17,00 |
- Panel Hisopo rectal (desaconsejable) Cultivo general y de Salmonella, Antibiograma, Criptosporidios | Hisopo rectal | 27,00 |
- Panel Enterotoxemia Detección de Cl. perfringens Detección de toxinas α, ß, ε | Intestino / Heces | 31,00 |
- Coprocultivo básico (incluye Salmonella) | Intestino / Heces / H. rectal | 19,00 |
PANEL NERVIOSO OVINO-CAPRINO y VACUNO | |||
---|---|---|---|
- Cultivos generales y selectivos (Listeria, Histophilus, E. coli, etc.), Antibiograma, Examen lesional y luz u.v. (Cenurosis, necrosis cerebrocor tical, etc.) | Encéfalo | 41,00 | |
- HistopatologÍa | Encéfalo | 44,00 |
PANEL ARTICULAR – OCULAR | |||
---|---|---|---|
- Cultivos generales y selectivos (E. coli, T. pyogenes, Streptococcus, Erysipelothrix, Mycoplasma etc.). Antibiograma. | Líquido articular/hisopo ocular | 30,00 |
PANEL DIAGNÓSTICO MUERTE | |||
---|---|---|---|
- Panel diagnóstico muerte: necropsia, Panel digestivo + Panel pulmonar, Opcionalmente otros paneles | Cadáver / vísceras | 85,00 |
2. PERFILES BIOQUÍMICOS / METABÓLICOS | ||
---|---|---|
2.1. Perfil bioquímico básico GOT/AST, GGT, Proteínas totales, Albúmina, Urea, Creatinina | Suero | 16,00 |
2.2. Perfil bioquímico general GOT/AST, GPT/ALT, GGT, PAL, Proteínas totales, Albúmina, Urea, Creatinina | Suero | 21,00 |
2.3. Perfil bioquímico completo GOT/AST, GPT/ALT, GGT, PAL, Proteínas totales, Albúmina, Urea, Creatinina, CK, LDH, Calcio, Fósforo, Magnesio | Suero | 34,00 |
2.4. Perfil hepático básico GOT/AST, GGT | Suero | 6,00 |
2.5. Perfil hepático completo GOT/AST, GPT /ALT, GGT, Bilirrubina (T y D) | Suero | 13,00 |
2.6. Perfil renal Urea, Creatinina, Fósforo | Suero | 8,00 |
2.7. Perfil mineral Calcio, Fósforo, Magnesio, Hierro | Suero | 11,00 |
2.8. Perfil proteico Proteínas totales, Albúmina, Urea | Suero | 8,00 |
2.9. Perfil energético NEFA, B-hidroxibutirato, Colesterol | Suero | 18,00 |
2.10. Perfil metabólico B-hidroxibutirato, NEFA, GGT, Urea, Colesterol, Calcio, Fósforo | Suero | 27,00 |
2.11. Perfil calidad de encalostramiento Proteinas totales, GGT | Suero cría | 5,00 |